While researching local history in Stoke Village, we came across a peculiar problem – depending on which maps we looked at, Devonport Road (which runs through Stoke Village) was previously named Tavistock Road (1906-1914 OS maps), or Tavistock Street (1857 / 1861 OS maps) and all of the house numbers were quite different from what they are today!
This made it particularly difficult for us to work out details about which businesses had operated in different buildings on the street over time. While looking at historical directories, we needed to know where the buildings listed (with the old street names and house numbers) would be today.
Methodology
To solve this problem, we used the details in the historical directories (these usually mention road intersections & run through house numbers), compared these with the OS maps from the time (looking at street layout & outlines of buildings), and overlaid the details we could match from these sources on a present-day map.

Local resident looking at the details of our “What Was Here Before?” display at The Village Hub
After this work, we felt it might be useful to share these workings – so that others who are researching Stoke Village can find the relevant present-day buildings on Devonport Road, if referring to sources that use Tavistock Road (post 1900s) or Tavistock Street (1800s) house numbers.
Woking Notes

ABOVE: Rachel’s hand-drawn notes & annotations from the ca. 1854-1863 OS Map & 1852 edition of Brendon Directory – A Directory of Plymouth, Stonehouse, Devonport, Stoke, and Moricetown (page 228 – listings from Tavistock Street, Stoke) – overlaid onto present-day OpenStreetMap map.
BELOW: Rachel’s hand-drawn notes & annotations from the 1906-1914 OS Map & 1914 edition of Kelly’s Directory of Devonshire & Cornwall (page 574 – listings for Tavistock Road, Stoke) – overlaid onto present-day OpenStreetMap map.

Here’s a rundown of how the old & new house numbers on Devonport Road (Stoke Village) relate.
West side of Devonport Road
| Devonport Road (present-day aka 2025) | Tavistock Street (before 1890s) | Tavistock Road (1890s onwards) |
| No. 72-74 Devonport Rd | Methodist Chapel | 10 & 11 Tavistock Road |
| No. 68 Devonport Rd | 13 Tavistock St | 13 Tavistock Road |
| No. 66 Devonport Rd | no buildings here – opening onto Wesley Place | 14 Tavistock Road |
| No. 64 Devonport Rd | no buildings here – opening onto Wesley Place | 15 Tavistock Road |
| No. 62 Devonport Rd | no buildings here – opening onto Wesley Place | 16 Tavistock Road |
| No.60 Devonport Rd | no buildings here – opening onto Wesley Place | 17 Tavistock Road |
| No. 58 Devonport Rd | 18 Tavistock St | 18 Tavistock Road |
| No. 56 Devonport Rd | 19 Tavistock St | 19 Tavistock Road |
| No.52-54 Devonport Rd | 20 & 21 Tavistock St | 20 & 21 Tavistock Road |
| No. 46-48 Devonport Rd | 11 & 12 Tavistock St | 24 & 25 Tavistock Road |
| No. 44 Devonport Rd | 13 Tavistock St | 26 Tavistock Road |
| No. 42 Devonport Rd | 14 Tavistock St | 27 Tavistock Road |
| No. 36-40 Devonport Rd | 15, 16 & 17 Tavistock St | 28, 29 & 30 Tavistock Road |
| No. 34 Devonport Rd | 18 & 19 Tavistock St | 31 Tavistock Road |
| No. 32 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No.19? | 32 Tavistock Road |
| No. 30 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No.20? | 33 Tavistock Road |
| No. 28 | previously not numbered on Tavistock St – No.20? | 33 Tavistock Road |
| No. 26 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No.20? | 33 Tavistock Road |
| No. 24 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No.20? | 33 Tavistock Road |
| No. 22 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No.21? | 34 Tavistock Road |
| No. 20 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No. 22? | 35 Tavistock Road |
| No. 18 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No. 23? | 36 Tavistock Road |
| No. 16 Devonport Rd | previously not numbered on Tavistock St – No.24? | 37 Tavistock Road |
| No. 12-14 Devonport Rd | end of this building nearest Bromley Place, previously marked as “CoH” on Tavistock St – No. 25 & 26? | 38& 39A Tavistock Road |
| No. 8 Devonport Rd | previously part of land belonging to Stoke Villa | previously part of land belonging to Stoke Villa |
| No. 6 Devonport Rd | previously part of land belonging to Stoke Villa | previously part of land belonging to Stoke Villa |
| Site of Bromley House – Packington Street Flats | previously part of land belonging to Stoke Villa | previously part of land belonging to Stoke Villa |
East side of Devonport Road
| Devonport Road (present-day aka 2025) | Tavistock Street (before 1890s) | Tavistock Road (1890s onwards) |
| No. 3 Devonport Road | site of the old Pear Tree Inn on Tavistock Street – No. 32 | 39B& 39C Tavistock Road |
| No. 5 Devonport Road | site of the old Pear Tree Inn on Tavistock Street – No. 32 | 40 Tavistock Road |
| No. 7 Devonport Road | 3 x buildings marked as “ST” on Tavistock Street – No.?? | 41 Tavistock Road |
| No. 9 Devonport Road | previously not numbered on Tavistock St – No.33? | 42 Tavistock Road |
| No. 11 Devonport Road | 34 Tavistock St | 43 Tavistock Road |
| No. 15 Devonport Road | 35 Tavistock Street | 44 Tavistock Road |
| No. 17 Devonport Road | 36 Tavistock Street | 45 Tavistock Road |
| No. 19 Devonport Road | previously part of 37 Tavistock Street | 46 Tavistock Road |
| No. 21 Devonport Road | previously part of 37 Tavistock Street + part of 38? | ?? Tavistock Road |
| No. 23 Devonport Road | previously part of 38 Tavistock Street with half of next door ? | ?? Tavistock Road |
| No. 25 Devonport Road | previously unnumbered on Tavistock Rd, with “Smithy” at the rear – No. 39? | ?? Tavistock Road |
| No. 27 Devonport Road | unnumbered building part of 40 Tavistock Rd? | 48 Tavistock Road |
| No. 29A Devonport Road | previously part of unnumbered building on Tavistock Rd with “Smithy” at rear – 41? | 49 Tavistock Road |
| No. 31 Devonport Road | previously part of unnumbered building on Tavistock Rd with “Smithy” at rear – 41? | 50 Tavistock Road |
| No. 33 Devonport Road | unnumbered building on Church Street | ?? Church Street |
| No. 37 Devonport Road | 42 Tavistock St | 51 Tavistock Road |
| No. 39 & 41 Devonport Road | 43 & 44 Tavistock St | 52 & 53 Tavistock Road |
| No. 43 Devonport Road | 45 Tavistock St | 54 Tavistock Road |
| No. 47 Devonport Road | 46 Tavistock St | 55 Tavistock Road |
| No. 49 Devonport Road | 47 Tavistock St | 56 Tavistock Road |
| No. 51-53 Devonport Road | previously part of The Cross Keys Inn 48 Tavistock St | 57 & 57A Tavistock Road |
| No. 55 Devonport Road | previously part of The Cross Keys Inn 48 Tavistock St | 58 Tavistock Road |
| No. 57 Devonport Road | 49 Tavistock St | 59 Tavistock Road |
| No. 59-61 Devonport Road | 50 Tavistock St, no. 51 old Blockhouse Inn & no. 52 Tavistock St | 60 & 61 Tavistock Road |
| No. 63 Devonport Road | 53 Tavistock Street | 62 Tavistock Road |
| No. 65 Devonport Road | 54 Tavistock St | 63 Tavistock Road |
| No. 67 Devonport Road | 55 Tavistock Street | 64 Tavistock Road |
| No. 69 Devonport Road | 56 Tavistock Road | 65 Tavistock Road |
Contributors:
- Rachel Dobbs
